Đăng bởi Phòng Điều Độ - Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 15:09 | 16/01/2023
Nhằm thực hiện mức phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023 tránh quá tải lưới điện, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu lập “Phương án phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái nhà để tránh quá tải lưới điện từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023” cho các đơn vị, như sau:
Theo phương án từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, trên địa bàn tình BRVT phân bổ công suất huy động của nguồn điện mặt trời mái nhà để tránh quá tải lưới điện từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023 ở mức: 143,50MW; 98,75MW; 94,35MW và 71,48MW (tương đương 58,49%, 40,25%, 38,46% và 29,13% công suất đặt). Khi đó, các Điện lực thực hiện cho các mức huy động công suất nguồn MTMN và thời gian thực hiện cụ thể như sau:
1. Mức công suất huy động cả công ty: 143,50MW (Từ 10g30 đến 12g00, ngày 16/01 đến 19/01/2023):
Stt | Đơn vị | Tổng công suất (MWp) | Công suất huy động (MW) |
1 | Điện lực TP. Vũng Tàu | 5,120 | 2.995 |
2 | Điện lực Bà Rịa | 0,958 | 0.560 |
3 | Điện lực TX. Phú Mỹ | 107,292 | 62.755 |
4 | Điện lực Xuyên Mộc | 89,648 | 52.435 |
5 | Điện lực Châu Đức | 18,591 | 10.874 |
6 | Điện lực Long Điền | 10,428 | 6.099 |
7 | Điện lực Đất Đỏ | 13,304 | 7.782 |
8 | PC BRVT | 245,341 | 143,50 |
2. Mức công suất huy động cả công ty: 98,75MW (từ 9g00 đến 14g30 ngày 20/01/2023):
Stt | Đơn vị | Tổng công suất (MWp) | Công suất huy động (MW) |
1 | Điện lực TP. Vũng Tàu | 5,120 | 2.061 |
2 | Điện lực Bà Rịa | 0,958 | 0.386 |
3 | Điện lực TX. Phú Mỹ | 107,292 | 43.185 |
4 | Điện lực Xuyên Mộc | 89,648 | 36.083 |
5 | Điện lực Châu Đức | 18,591 | 7.483 |
6 | Điện lực Long Điền | 10,428 | 4.197 |
7 | Điện lực Đất Đỏ | 13,304 | 5.355 |
8 | PC BRVT | 245,341 | 100,77 |
3. Mức công suất huy động cả công ty: 94,35MW (từ 8g30 đến 15g00 ngày 21/01/2023):
Stt | Đơn vị | Tổng công suất (MWp) | Công suất huy động (MW) |
1 | Điện lực TP. Vũng Tàu | 5,120 | 1.969 |
2 | Điện lực Bà Rịa | 0,958 | 0.368 |
3 | Điện lực TX. Phú Mỹ | 107,292 | 41.261 |
4 | Điện lực Xuyên Mộc | 89,648 | 34.476 |
5 | Điện lực Châu Đức | 18,591 | 7.149 |
6 | Điện lực Long Điền | 10,428 | 4.010 |
7 | Điện lực Đất Đỏ | 13,304 | 5.116 |
8 | PC BRVT | 245,341 | 94,35 |
4. Mức công suất huy động cả công ty: 71,48MW (từ 8g30 đến 15g30 ngày 22/01/2023 ):
Stt | Đơn vị | Tổng công suất (MWp) | Công suất huy động (MW) |
1 | Điện lực TP. Vũng Tàu | 5,120 | 1.492 |
2 | Điện lực Bà Rịa | 0,958 | 0.279 |
3 | Điện lực TX. Phú Mỹ | 107,292 | 31.259 |
4 | Điện lực Xuyên Mộc | 89,648 | 26.119 |
5 | Điện lực Châu Đức | 18,591 | 5.416 |
6 | Điện lực Long Điền | 10,428 | 3.038 |
7 | Điện lực Đất Đỏ | 13,304 | 3.876 |
8 | PC BRVT | 245,341 | 71,48 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng